
בשבוע שעבר פירסמנו כאן ב"שווים" כי העלייה המסתמנת בקצבאות הנכות ב־1 בינואר 2025 גבוהה מעט מההערכות המוקדמות ועומדת על כ-7%.
העלייה נובעת מההצמדה של קצבאות הנכות הכללית, הילדים הנכים והשירותים המיוחדים לשכר הממוצע במשק. לפני חמישה ימים פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את גובה השכר הממוצע במשק המעודכן, ממנו כבר ניתן להעריך בוודאות גבוהה כי ההצמדה תהיה בין 7% ל־7.5%.
יש לציין כי השנה נרשמה עלייה משמעותית במחירים בישראל, ולפי תחזיות בנק ישראל, האינפלציה תעמוד השנה על 3.8%. המשמעות היא שבאופן ריאלי יעלו קצבאות הנכות ב-3.2% עד 3.7%. למרות זאת, ברור כבר שמאבק הנכים להצמדת הקצבאות לשכר הממוצע במשק במקום למדד המחירים לצרכן, כפי שהיה עד 2020, הוכיח את עצמו בצורה טובה.
******************
עזרו לנו להמשיך לעבוד בשבילכם. מוזמנים לעגל לטובה לעמותת שווים. רק 5 שקלים בממוצע בחודש. הקליקו >>> bit.ly/Shavvim-igul-letova
******************
לגבי קצבאות נכי עבודה ואלמנות נכי עבודה, הן צמודות למדד המחירים לצרכן, ולפי ההערכות הן צפויות לעלות ב־1 בינואר הקרוב ב־3.8% (גובה האינפלציה).
אם אמנם ההצמדה הסופית תהיה כ־7%, כפי שאנו מעריכים, אלה התוספות בשקלים הצפויות ב-2025 בכל סוגי הקצבאות – נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילדים נכים ונכי עבודה. כל הטבלאות לפניכם:
נכות כללית
| נכות כללית | שנת 2024 | שנת 2025 | תוספת בחודש |
| יחיד בדרגת אי כושר מלאה | 4,291 ש"ח | 4,591 ש"ח | 300 ש"ח |
| יחיד בדרגת אי כושר מלאה עם תוספת לבן זוג שאינו מקבל קצבה זו | 5,673 ש"ח | 6,070 ש"ח | 397 ש"ח |
| יחיד בדרגת אי כושר 74% | 2,925 ש"ח | 3,130 ש"ח | 205 ש"ח |
| יחיד בדרגת אי כושר 65% | 2,636 ש"ח | 2,820 ש"ח | 184 ש"ח |
| יחיד בדרגת אי כושר 60% | 2,345 ש"ח | 2,509 ש"ח | 164 ש"ח |
שירותים מיוחדים
| קצבת שירותים מיוחדים | שנת 2024 | שנת 2025 | תוספת בחודש |
| קצבה מיוחדת לנכה התלוי בעזרה רבה ברוב פעולות היומיום | 1,293 ש"ח | 1,383 ש"ח | 90 ש"ח |
| קצבה מיוחדת לנכה התלוי בעזרה רבה בכל פעולות היומיום | 2,895 ש"ח | 3,098 ש"ח | 203 ש"ח |
| קצבה מיוחדת לנכה התלוי לחלוטין בכל פעולות היומיום | 4,860 ש"ח | 5,200 ש"ח | 340 ש"ח |
| קצבה מיוחדת לנכה התלוי בעזרה רבה במיוחד בכל פעולות היומיום בכל שעות היממה וזקוק להשגחה מתמדת | 6,075 ש"ח | 6,500 ש"ח | 425 ש"ח |
| תוספת מונשם למי שמקבל 188% | 9,813 ש"ח | 10,500 ש"ח | 687 ש"ח |
| גמלה מיוחדת למי שסובל ממגבלה קשה | |||
| לזכאי גמלה בשיעור 235% | 2,238 ש"ח | 2,395 ש"ח | 157 ש"ח |
| לזכאי גמלה בשיעור 188% | 1,682 ש"ח | 1,800 ש"ח | 118 ש"ח |
| לזכאי גמלה בשיעור 111.9% | 1,204 ש"ח | 1,288 ש"ח | 84 ש"ח |
| לזכאי גמלה בשיעור 50% | 478 ש"ח | 511 ש"ח | 33 ש"ח |
ילדים נכים
| קצבת ילד נכה | שנת 2024 | שנת 2025 | תוספת בחודש |
| 50% מקצבת יחיד מלאה | 1,771 ש"ח | 1,895 ש"ח | 124 ש"ח |
| 100% מקצבת יחיד מלאה | 3,479 ש"ח | 3,722 ש"ח | 243 ש"ח |
| 112% מקצבת יחיד מלאה | 4,099 ש"ח | 4,386 ש"ח | 287 ש"ח |
| 188% מקצבת יחיד מלאה | 6,542 ש"ח | 7,000 ש"ח | 458 ש"ח |
| 235% מקצבת יחיד מלאה | 8,313 ש"ח | 8,895 ש"ח | 582 ש"ח |
| תוספת למונשם (100%, 112%, 188%) | 9,813 ש"ח | 10,500 ש"ח | 687 ש"ח |
| תוספת לזכאי ברמה 188% המעסיק שני מטפלים | 6,542 ש"ח | 7,000 ש"ח | 458 ש"ח |
נכי עבודה
| נכי עבודה | שנת 2024 | שנת 2025 | תוספת בחודש |
| קצבה חודשית מירבית לעובד שנפגע לפני ה-1.1.1995 | 22,343 ש"ח | 23,192 ש"ח | 849 ש"ח |
| קצבה חודשית מירבית לעובד עצמאי ולעובד שנפגע לאחר ה-1.1.1995 | 37,238 ש"ח | 38,653 ש"ח | 1,415 ש"ח |
| הכנסה לבני 18 ומעלה שנפגעו לפני גיל 18 | 10,029 ש"ח | 10,410 ש"ח | 381 ש"ח |
| הקצבה המזערית למי שמלאו לו 18 (ונפגע לפני מועד זה) | 7,522 ש"ח | 7,808 ש"ח | 286 ש"ח |
| הכנסה לבני 21 ומעלה שנפגעו לפני גיל 21 | 12,536 ש"ח | 13,012 ש"ח | 476 ש"ח |
| הקצבה המזערית למי שמלאו לו 21 (ונפגע לפני מועד זה) | 9,402 ש"ח | 9,759 ש"ח | 375 ש"ח |
| מינימום שכר העבודה הרגיל לנפגעי כוחות הביטחון | 6,668 ש"ח | 6,921 ש"ח | 253 ש"ח |






