
לפני כשבועיים פירסמנו כאן בשווים כי קצבאות הנכות הכללית, הילדים הנכים והשירותים המיוחדים צפויות לעלות בחודש הבא (ינואר) בשיעור של כ-4.2%. העלייה נובעת מההצמדה של קצבאות אלה לשכר הממוצע במשק.
ייתכנו עוד שינויים קלים בחישובים הסופיים של הביטוח הלאומי, אולם פחות או יותר זו העלייה הצפויה. איך היא תשפיע על קצבאות הנכות? למשל, נכה כללי עם שיעור אי-כושר עבודה של 100% צפוי לקבל החל מינואר תוספת של 191 שקלים בחודש לקצבה והיא תעמוד על 4,747 שקלים. בשנה מדובר על תוספת של 2,292 שקלים.
בוגר נכה שתלוי בזולת ומקבל קצבת שירותים מיוחדים בדרגה של 188% יזכה לתוספת של 292 שקלים לחודש והקצבה שלו תהיה 7,239 שקלים. לאורך שנה מדובר בתוספת של 3,504 שקלים.
ומה עם ילד נכה? עד עתה עמדה קצבת ילד נכה בשיעור של 100% על 3,694 שקלים, והחל מהחודש הבא היא תעלה ל-3,849 שקלים – תוספת חודשית של 155 שקלים ובשנה 1,860 שקלים.
הכנו לכם טבלאות עם השינויים המסתמנים לפי חלוקה לקצבאות נכות כללית, שירותים מיוחדים וילדים נכים:
נכות כללית:
| תוספת חודשית | 2026 | 2025 | סוג קצבה |
| 191 שקל | 4,747 שקל | 4,556 שקל | יחיד בדרגת אי־כושר מלאה |
| 253 שקל | 6,277 שקל | 6,024 שקל | יחיד בדרגת אי־כושר מלאה + בן זוג |
| 130 שקל | 3,236 שקל | 3,106 שקל | יחיד בדרגת אי־כושר 74% |
| 118 שקל | 2,918 שקל | 2,800 שקל | יחיד בדרגת אי־כושר 65% |
| 110 שקל | 2,739 שקל | 2,629 שקל | יחיד בדרגת אי־כושר 60% |
שירותים מיוחדים:
| תוספת חודשית | 2026 | 2025 | סוג קצבה |
| 79 שקל | 1,959 שקל | 1,880 שקל | 50% |
| 183 שקל | 4,535 שקל | 4,352 שקל | 112% |
| 292 שקל | 7,239 שקל | 6,947 שקל | 188% |
| 371 שקל | 9,199 שקל | 8,828 שקל | 235% |
| 437 שקל | 10,858 שקל | 10,421 שקל | תוספת מונשם |
| 292 שקל | 7,239 שקל | 6,947 שקל | תוספת לזכאי 188% (שני מטפלים) |
קצבאות ילד נכה:
| תוספת חודשית | 2026 | 2025 | סוג קצבה |
| 79 שקל | 1,959 שקל | 1,880 שקל | 50% מקצבת יחיד מלאה |
| 155 שקל | 3,849 שקל | 3,694 שקל | 100% מקצבת יחיד מלאה |
| 183 שקל | 4,535 שקל | 4,352 שקל | 112% מקצבת יחיד מלאה |
| 292 שקל | 7,239 שקל | 6,947 שקל | 188% מקצבת יחיד מלאה |
| 371 שקל | 9,199 שקל | 8,828 שקל | 235% מקצבת יחיד מלאה |
| 437 שקל | 10,858 שקל | 10,421 שקל | תוספת מונשם (100%,112%,188%) |
| 292 שקל | 7,239 שקל | 6,947 שקל | תוספת לזכאי 188% (שני מטפלים) |
השבוע פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר והאינפלציה השנתית הצפויה עומדת על כ-2.4%. המשמעות היא שקצבאות הצמודות למדד המחירים לצרכן, ובהן קצבאות נכי העבודה, צפויות להתעדכן בינואר בכ-2.4% – פחות מהקצבאות הצמודות לשכר הממוצע במשק.
עוד בנושא:






